Kursy walut
Tabela nr 168/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 28.08.2026, obowiązująca od 31.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Krośnie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] krosno.info.pl

USD
dolar amerykański
3,72 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,63 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,6876 | 3,7620 |
![]() AUD | 2,6523 | 2,7059 |
![]() CAD | 2,6599 | 2,7137 |
![]() EUR | 4,2917 | 4,3785 |
![]() HUF | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF | 4,5825 | 4,6751 |
![]() GBP | 5,0055 | 5,1067 |
![]() JPY | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK | 0,5742 | 0,5858 |
![]() NOK | 0,3953 | 0,4033 |
![]() SEK | 0,3870 | 0,3948 |
XDR XDR | 5,0526 | 5,1546 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1130 |
![]() USD | 3,7209 |
![]() AUD | 2,6766 |
![]() HKD | 0,4746 |
![]() CAD | 2,6857 |
![]() NZD | 2,2139 |
![]() SGD | 2,9288 |
![]() EUR | 4,3328 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,6271 |
![]() GBP | 5,0555 |
![]() UAH | 0,0835 |
![]() JPY | 0,0233 |
![]() CZK | 0,1795 |
![]() DKK | 0,5797 |
![]() ISK | 0,0309 |
![]() NOK | 0,3994 |
![]() SEK | 0,3907 |
![]() RON | 0,8239 |
![]() TRY | 0,0771 |
![]() ILS | 1,2523 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0598 |
![]() MXN | 0,2193 |
![]() ZAR | 0,2329 |
![]() BRL | 0,7206 |
![]() MYR | 0,9242 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0390 |
![]() KRW | 0,0027 |
![]() CNY | 0,5537 |
XDR XDR | 5,1009 |



























