Kursy walut
Tabela nr 197/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 08.10.2026, obowiązująca od 09.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Krośnie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] krosno.info.pl

USD
dolar amerykański
3,90 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,17 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,8719 | 3,9501 |
![]() AUD | 2,6924 | 2,7468 |
![]() CAD | 2,7187 | 2,7737 |
![]() EUR | 4,3346 | 4,4222 |
![]() HUF | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF | 4,6452 | 4,7390 |
![]() GBP | 5,1161 | 5,2195 |
![]() JPY | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK | 0,5799 | 0,5917 |
![]() NOK | 0,4044 | 0,4126 |
![]() SEK | 0,3876 | 0,3954 |
XDR XDR | 5,2440 | 5,3500 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1164 |
![]() USD | 3,9022 |
![]() AUD | 2,7227 |
![]() HKD | 0,4972 |
![]() CAD | 2,7426 |
![]() NZD | 2,1891 |
![]() SGD | 3,0482 |
![]() EUR | 4,3775 |
![]() HUF | 0,0120 |
![]() CHF | 4,6946 |
![]() GBP | 5,1655 |
![]() UAH | 0,0869 |
![]() JPY | 0,0247 |
![]() CZK | 0,1797 |
![]() DKK | 0,5856 |
![]() ISK | 0,0320 |
![]() NOK | 0,4077 |
![]() SEK | 0,3917 |
![]() RON | 0,8191 |
![]() TRY | 0,0791 |
![]() ILS | 1,2775 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0621 |
![]() MXN | 0,2147 |
![]() ZAR | 0,2359 |
![]() BRL | 0,7776 |
![]() MYR | 0,9550 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0403 |
![]() KRW | 0,0029 |
![]() CNY | 0,5831 |
XDR XDR | 5,2903 |



























